どうも、こんにちわ。
先日走ってきた北海道ツーリングの支出まとめになります。
走行距離
| 月日 | 走行距離/日※ |
|---|---|
| 2026/07/23(木)1日目 鶴岡→苫小牧 | 約 140 km |
| 2026/07/24(金)2日目 苫小牧→稚内 | 約 370 km |
| 2026/07/25(土)3日目 稚内→斜里 | 約 370 km |
| 2026/07/26(日)4日目 斜里→釧路 | 約 410 km |
| 2026/07/27(月)5日目 釧路→川湯 | 約 330 km |
| 2026/07/28(火)6日目 川湯→苫小牧→秋田 | 約 370 km |
| 2026/07/29(水)7日目 秋田→鶴岡 | 約 130 km |
| 合計 | 約 2,120 km |
※日々の距離はおおよその距離で若干プラス・マイナスあります。

1日あたりは400km程度と北海道を走るうえでは少なめ、余裕を見た距離の予定で早めに宿に着くかなと思ってたのですが、大体が朝7:00頃出発し、夕方18:00頃の宿到着といった結果で、ちょうど良いもしくはもう少し少なめの距離でも良かったかなと思えるところ。
見どころ多いと距離は進みませんね。
燃料関係
全11回、1998年式Harley-Davidson FXDL ハイオクの結果です。
約200kmを目安に早めの給油を心がけました。
| 月日 | 給油場所 | 走行距離 | 給油量 | 金額 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24金 | 苫小牧 | 149.8 km | 8.10 L | 1,393 円 (@172) | 18.5 km/L |
| 2026/07/24金 | 羽幌 | 217.9 km | 10.36 L | 1,865 円 (@180) | 21.0 km/L |
| 2026/07/25土 | 宗谷 | 189.8 km | 10.29 L | 1,934 円 (@188) | 18.4 km/L |
| 2027/07/25土 | 興部 | 161.1 km | 7.85 L | 1,413 円 (@180) | 20.5 km/L |
| 2026/07/25土 | 斜里 | 173.6 km | 8.34 L | 1,493 円 (@179) | 20.8 km/L |
| 2026/07/26日 | 根室 | 252.7 km | 12.15 L | 2,126 円 (@175) | 20.8 km/L |
| 2026/07/26日 | 釧路 | 156.9 km | 7.64 L | 1,327 円 (@174) | 20.5 km/L |
| 2026/07/27月 | 弟子屈 | 215.0 km | 10.32 L | 1,847 円 (@179) | 20.8 km/L |
| 2026/07/28火 | 足寄 | 206.4 km | 9.84 L | 1,742 円 (@177) | 21.0 km/L |
| 2026/07/28火 | 日高 | 183.4 km | 9.05 L | 1,620 円 (@179) | 20.3 km/L |
| 2026/07/29水 | 鶴岡 | 212.9 km | 10.71 L | 1,874 円 (@175) | 19.9 km/L |
| 合計 | 2,119.5 km | 104.65 L | 18,634 円 (@178) | 20.2 km/L |
直線、走りっぱなしが多い北海道といえど、おおよそ20km/Lほど。
このバイクはどこ走ってもおおよそこのぐらいの燃費ですね。
いじられ方でそれぞれあると思いますが…
食費
朝食、昼食、夕食などコンビニや道の駅などで食した日付ごとの飲食代。
お土産はこちらに入らず。
| 月日 | 金額 | コメント |
|---|---|---|
| 2026/07/23木 | 4,330 円 | 朝食、昼食フェリー内、夕食旅館 |
| 2026/07/24金 | 5,470 円 | 朝食旅館、昼食羽幌のお店、夕食セコマ |
| 2026/07/25土 | 2,628 円 | 朝食セコマ、昼食興部のお店、夕食仲間からのサービス |
| 2026/07/26日 | 3,558 円 | 朝食ホテル、昼食根室のお店、夕食仲間からのサービス |
| 2026/07/27月 | 3,623 円 | 朝食ホテル、昼食弟子屈のお店、夕食ホテル |
| 2026/07/28火 | 5,713 円 | 朝食ホテル、昼食音更のお店、夕食フェリー内 |
| 2026/07/29水 | 1,700 円 | 朝食秋田のお店 |
| 合計 | 27,022 円 |

夕食の外食時に仲間からサービスしていただき、食費は通常よりかからない結果となりました。
ウニ丼とかの高級飯も食べてないのもあるかと思います。
宿泊代
旅館1泊、ホテル3泊、バイクステーション1泊、フェリー1泊の6泊分。
| 日程 | 場所 | 金額 | コメント |
|---|---|---|---|
| 2026/07/23木 | 北上荘 (苫小牧市) | 6,700 円 | 2食付き |
| 2026/07/24金 | バイクステーション稚内 (稚内市) | 3,400円 | 素泊まり、個室レッドバロン会員価格+宿泊税100円含む |
| 2026/07/25土 | ルートイングランディア知床-斜里駅前- (斜里町) | 10,300 円 | 朝食付き、宿泊税100円含む |
| 2026/07/26日 | ルートイン釧路駅前 (釧路市) | 11,250 円 | 朝食付き、駐車料250円+宿泊税100+150円含む |
| 2026/07/27月 | ホテルパークウェイ (弟子屈町) | 12,900 円 | 2食付き、宿泊税100+150円含む |
| 2026/07/28火 | 新日本海フェリーゆうかり | 0 円 | フェリー代に含む |
| 合計 | 44,550 円 |
1泊目の北上荘は2食ついてこの値段はありがたい。苫小牧1泊目の宿はまたこちらへ泊まりたいですね。
バイクステーション稚内もレッドバロン会員であれば格安で泊まれるのでオススメ。会員外でも会員の人と一緒に申し込めば値段は倍ですが泊まれるのでオススメです。稚内のビジホはこの時期、素泊まりでも2万くらいするところが多い印象なのでこの値段で宿泊できるなら早期予約をしたい。
フェリー代
行きと帰りの秋田と苫小牧間のフェリー代。
他にも仙台や新潟からも出港してますが、自分的にはここ秋田-苫小牧が一番使いやすい。
| 月日 | 旅客運賃 | バイク | 計 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23木 秋田港6ː15発 → 苫小牧東港16:45着 | 8,600 円 (ツーリストA) | 13,000 円 (125cc越え) | 21,600 円 | |
| 2026/07/28火 苫小牧東港19ː30発 → 秋田港7ː35着 | 7,740 円 (ツーリストA) | 13,000 円 (125cc越え) | 20,740 円 | 往復割適用で復路の旅客運賃が10%割引 ※バイクには適用されない |
| 合計 | 42,340 円 |
秋田までは高速代もかからず早朝だと2時間ちょい程度で着くのでコスパが良い。
仙台だと夕方19ː40発で日中11:00に着くフェリーがあるようですが、フェリー代が1.5倍ほどかかるのと、高速を使うとさらに追加費用がかかる。
北海道上陸初日の宿代を当てると似た費用になるけど、日中に大海原を眺めながらの船旅が気に入っているので、今のところ秋田-苫小牧一択ですね。
ほか
訪れた場所などで購入したステッカーやTシャツ、お土産などの支出。
| 月日 | 金額 | コメント |
|---|---|---|
| 2026/07/23木 | 0 円 | |
| 2026/07/24金 | 0 円 | |
| 2026/07/25土 | 11,200 円 | 網走監獄入場料含む |
| 2026/07/26日 | 300 円 | |
| 2026/07/27月 | 860 円 | |
| 2026/07/28火 | 11,600 円 | お土産含む |
| 2026/07/29水 | 0 円 | |
| 合計 | 23,960 円 |

ソフトクリーム🍦
| 月日 | 本数 | コメント |
|---|---|---|
| 2026/07/23木 | 2 | フェリー(生キャラメル) セコマ(とうきび) |
| 2026/07/24金 | 2 | 道の駅ハウスヤルビ奈井江(醤油) 道の駅てしお(ミルク) |
| 2026/07/25土 | 2 | 道の駅 マリーンアイランド岡島(ミルク) セコマ(チョコ) |
| 2026/07/26日 | 3 | 道の駅おだいとう(ミルク) 道の駅 厚岸グルメパーク(極ミルク) セコマ(ナイアガラぶどう) |
| 2026/07/27月 | 2 | 摩周湖第一展望台(ラムネミックス) 道の駅 ぐるっとパノラマ美幌峠(ハッカ) |
| 2026/07/28火 | 2 | 道の駅足寄(ラワンブキ) ナイタイ高原(ショコラミックス) |
| 2026/07/29水 | 1 | 道の駅にしめ(北海道あずき) |
| 合計 | 14 |

以前の北海道のソフトクリームは値段も手頃でコスパよいという印象でしたが、最近の物価高の影響でどこも値上がりして500円以上のソフトクリームが多くなった感じですね。
特に人気観光地へ行くと600円以上するソフトクリームも見かけることも。
まとめ
| 月日 | 走行距離 | 燃料代 | 食費 | 宿泊代 | フェリー代 | ほか | 支出計/日 | ソフトクリーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23木 1日目 | 140 km | 0 円 | 4,330 円 | 6,700 円 | 21,600 円 | 32,630 円 | 2 本 | |
| 2026/07/24金 2日目 | 370 km | 3,258 円 | 5,470 円 | 3,400 円 | 12,128 円 | 2 本 | ||
| 2026/07/25土 3日目 | 370 km | 4,840 円 | 2,628 円 | 10,300 円 | 11,200 円 | 28,968 円 | 2 本 | |
| 2026/07/26日 4日目 | 410 km | 3,453 円 | 3,558 円 | 11,250 円 | 300 円 | 18,561 円 | 3 本 | |
| 2026/07/27月 5日目 | 330 km | 1,847 円 | 3,623 円 | 12,900 円 | 860 円 | 19,230 円 | 2 本 | |
| 2026/07/28火 6日目 | 370 km | 3,362 円 | 5,713 円 | 20,740 円 | 11,600 円 | 41,415 円 | 2 本 | |
| 2026/07/29水 7日目 | 130 km | 1,874 円 | 1,700 円 | 3,574 円 | 1 本 | |||
| 合計 | 2,120 km | 18,634 円 | 27,022 円 | 44,550 円 | 42,340 円 | 23,960 円 | 156,506 円 | 14 本 |
食費としては外食した時の夕食代を仲間たちからサービスして頂いたので、控えめな金額となっていますし、お土産やTシャツなど個人的な支出もあるのですが、おおよそ6泊7日ホテル泊、2,000kmほど走った北海道ツーリングの支出としては15万円前後は必要かなという傾向ですね。
宿泊代はビジホにしないでライダーズハウスや、ネットカフェをうまく活用すればもっと安くなりますし、キャンプメインであっても下げることはできますね。
フェリー代については新日本海フェリーのなかでは安い方から2番目の期間内ということでこの値段でしたが、8月の繁忙期になると一段、二段、値段が上がってしまいます。逆に時期をずらせばもう1段下がった値段で利用することもできます。
ということで、今回の北海道ツーリング2026の支出まとめでした。
宿泊代、食費をうまく(ガマン?)すればもっと安く走り回れるかもしれませんが、せっかくの北海道、なんとかお金は工面してある程度余裕のもったツーリングで楽しみたいですね。
では、また次回。
最後までお読みいただきありがとうございます。
m(_ _)m
=おわり=


コメント